Kursarchiv
| Datum | Zeit | Übungseinheit | Veranstaltungsort |
|---|---|---|---|
| Fr 19.09.25 - 29.05.26 Fr 19. September 2025 - 29. Mai 2026 | 08:30 08:30 - 09:30 | Rückentraining | Pfarrheim Kramsach/Voldöpp |
| Do 18.09.25 - 28.05.26 Do 18. September 2025 - 28. Mai 2026 | 17:30 17:30 - 18:30 | Dancing for Teens ab 1. Klasse MS/Gymnasium | Volksschule Kramsach |
| Do 18.09.25 - 28.05.26 Do 18. September 2025 - 28. Mai 2026 | 18:30 18:30 - 19:30 | Fit sein – fit bleiben für Herren ab 60+ | Volksschule Kramsach |
| Do 18.09.25 - 28.05.26 Do 18. September 2025 - 28. Mai 2026 | 16:10 16:10 - 17:30 | Geräteturnen für Mädchen/Burschen ab 5 Jahren | Volksschule Kramsach |
| Do 18.09.25 - 28.05.26 Do 18. September 2025 - 28. Mai 2026 | 19:30 19:30 - 20:30 | Rückenfit mit Pilates | Volksschule Kramsach |
| Do 18.09.25 - 28.05.26 Do 18. September 2025 - 28. Mai 2026 | 18:30 18:30 - 20:00 | Rückenyoga für leicht Fortgeschrittene | Mittelschule Rattenberg |
| Do 18.09.25 - 28.05.26 Do 18. September 2025 - 28. Mai 2026 | 17:30 17:30 - 18:30 | smovey Basic | Kindergarten Kramsach |
| Do 18.09.25 - 20.11.25 Do 18. September 2025 - 20. November 2025 | 08:30 08:30 - 10:00 | Yoga für Einsteiger (Brandenberg) | Pfarrsaal und Gemeindesaal Brandenberg |
| Mi 17.09.25 - 17.06.26 Mi 17. September 2025 - 17. Juni 2026 | 08:30 08:30 - 10:00 | Mit Yoga in den Tag starten | Pfarrheim Kramsach/Voldöpp |
| Mi 17.09.25 - 27.05.26 Mi 17. September 2025 - 27. Mai 2026 | 17:35 17:35 - 18:35 | Fit und beweglich bis ins hohe Alter für Damen | Volksschule Kramsach |
| Mi 17.09.25 - 27.05.26 Mi 17. September 2025 - 27. Mai 2026 | 19:45 19:45 - 20:45 | Konditionstraining für Damen und Herren | Volksschule Kramsach |
| Mi 17.09.25 - 27.05.26 Mi 17. September 2025 - 27. Mai 2026 | 18:40 18:40 - 19:40 | Kräftigendes Ganzkörpertraining mit Step | Volksschule Kramsach |
| Mi 17.09.25 - 27.05.26 Mi 17. September 2025 - 27. Mai 2026 | 18:00 18:00 - 19:30 | „Komm, walk mit“ – Nordic Walking-Treff | Parkplatz Volksschule Kramsach |
| Di 16.09.25 - 26.05.26 Di 16. September 2025 - 26. Mai 2026 | 18:30 18:30 - 19:30 | Functional Training, Aerobic und Step | Volksschule Kramsach |
| Di 16.09.25 - 26.05.26 Di 16. September 2025 - 26. Mai 2026 | 16:30 16:30 - 18:15 | Geräteturnen für Mädchen/Burschen ab 9 Jahren | Volksschule Kramsach |
| Mo 15.09.25 - 25.05.26 Mo 15. September 2025 - 25. Mai 2026 | 16:10 16:10 - 17:40 | Geräteturnen für Mädchen/Burschen ab 7 Jahren | Volksschule Kramsach |
| Mo 15.09.25 - 25.05.26 Mo 15. September 2025 - 25. Mai 2026 | 19:15 19:15 - 20:15 | Piloxing Knock Out | Volksschule Kramsach |
| Mo 15.09.25 - 25.05.26 Mo 15. September 2025 - 25. Mai 2026 | 19:45 19:45 - 21:15 | Yoga für Fortgeschrittene Yogini | Kindergarten Kramsach |
| Mo 15.09.25 - 25.05.26 Mo 15. September 2025 - 25. Mai 2026 | 18:00 18:00 - 19:30 | Yoga für leicht Fortgeschrittene | Kindergarten Kramsach |
| Fr 13.06.25 - 05.09.25 Fr 13. Juni 2025 - 5. September 2025 | 08:30 08:30 - 09:30 | Rückentraining Sommer 2025 | Pfarrheim Kramsach/Voldöpp |
Zeige archivierte Kurse 21-40 von 81 gesamt