Kursarchiv
| Datum | Zeit | Übungseinheit | Veranstaltungsort |
|---|---|---|---|
| Di 17.09.24 - 27.05.25 Di 17. September 2024 - 27. Mai 2025 | 18:30 18:30 - 19:30 | Functional Training, Aerobic und Step | Volksschule Kramsach |
| Di 17.09.24 - 27.05.25 Di 17. September 2024 - 27. Mai 2025 | 16:15 16:15 - 18:15 | Geräteturnen für Mädchen/Burschen ab 9 Jahren | Volksschule Kramsach |
| Di 17.09.24 - 27.05.25 Di 17. September 2024 - 27. Mai 2025 | 18:00 18:00 - 19:00 | Rückenfit - 18:00 Uhr | Kindergarten Kramsach |
| Di 17.09.24 - 19.11.24 Di 17. September 2024 - 19. November 2024 | 19:00 19:00 - 20:00 | Rückenfit - 19:00 Uhr | Kindergarten Kramsach |
| Mo 16.09.24 - 26.05.25 Mo 16. September 2024 - 26. Mai 2025 | 16:10 16:10 - 17:40 | Geräteturnen für Mädchen/Burschen ab 7 Jahren | Volksschule Kramsach |
| Mo 16.09.24 - 26.05.25 Mo 16. September 2024 - 26. Mai 2025 | 19:15 19:15 - 20:15 | Piloxing Knock Out | Volksschule Kramsach |
Zeige archivierte Kurse 41-46 von 46 gesamt