Kursarchiv
| Datum | Zeit | Übungseinheit ▼ | Veranstaltungsort |
|---|---|---|---|
| Mi 17.09.25 - 17.06.26 Mi 17. September 2025 - 17. Juni 2026 | 08:30 08:30 - 10:00 | Mit Yoga in den Tag starten | Pfarrheim Kramsach/Voldöpp |
| Mo 06.10.25 - 27.04.26 Mo 6. Oktober 2025 - 27. April 2026 | 19:10 19:10 - 20:40 | Line Dance Mix für leicht Fortgeschrittene | Kindergarten Kramsach |
| Mi 01.10.25 - 27.05.26 Mi 1. Oktober 2025 - 27. Mai 2026 | 19:00 19:00 - 20:30 | Line Dance Mix für Fortgeschrittene | Kindergarten Kramsach |
| Mi 17.09.25 - 27.05.26 Mi 17. September 2025 - 27. Mai 2026 | 18:40 18:40 - 19:40 | Kräftigendes Ganzkörpertraining mit Step | Volksschule Kramsach |
| Mi 17.09.25 - 27.05.26 Mi 17. September 2025 - 27. Mai 2026 | 19:45 19:45 - 20:45 | Konditionstraining für Damen und Herren | Volksschule Kramsach |
| Mo 29.09.25 - 25.05.26 Mo 29. September 2025 - 25. Mai 2026 | 17:55 17:55 - 18:55 | Gymnastik von Kopf bis Fuß | Kindergarten Kramsach |
| Sa 20.09.25 - 30.05.26 Sa 20. September 2025 - 30. Mai 2026 | 09:20 09:20 - 10:20 | Geräteturnen und Spiele für Mädchen/Burschen mit 4 Jahren | Volksschule Kramsach |
| Di 16.09.25 - 26.05.26 Di 16. September 2025 - 26. Mai 2026 | 16:30 16:30 - 18:15 | Geräteturnen für Mädchen/Burschen ab 9 Jahren | Volksschule Kramsach |
| Mo 15.09.25 - 25.05.26 Mo 15. September 2025 - 25. Mai 2026 | 16:10 16:10 - 17:40 | Geräteturnen für Mädchen/Burschen ab 7 Jahren | Volksschule Kramsach |
| Do 18.09.25 - 28.05.26 Do 18. September 2025 - 28. Mai 2026 | 16:10 16:10 - 17:30 | Geräteturnen für Mädchen/Burschen ab 5 Jahren | Volksschule Kramsach |
| Fr 19.09.25 - 29.05.26 Fr 19. September 2025 - 29. Mai 2026 | 15:00 15:00 - 17:00 | Geräteturnen für Fortgeschrittene | Volksschule Kramsach |
| Mi 01.10.25 - 17.06.26 Mi 1. Oktober 2025 - 17. Juni 2026 | 19:00 19:00 - 20:00 | Ganzkörpertraining und Walken | Volksschule Brandenberg |
| Di 16.09.25 - 26.05.26 Di 16. September 2025 - 26. Mai 2026 | 18:30 18:30 - 19:30 | Functional Training, Aerobic und Step | Volksschule Kramsach |
| Mi 17.09.25 - 27.05.26 Mi 17. September 2025 - 27. Mai 2026 | 17:35 17:35 - 18:35 | Fit und beweglich bis ins hohe Alter für Damen | Volksschule Kramsach |
| Do 18.09.25 - 28.05.26 Do 18. September 2025 - 28. Mai 2026 | 18:30 18:30 - 19:30 | Fit sein – fit bleiben für Herren ab 60+ | Volksschule Kramsach |
| Sa 20.09.25 - 30.05.26 Sa 20. September 2025 - 30. Mai 2026 | 10:30 10:30 - 11:30 | Eltern – Kind Turnen | Volksschule Kramsach |
| Do 18.09.25 - 28.05.26 Do 18. September 2025 - 28. Mai 2026 | 17:30 17:30 - 18:30 | Dancing for Teens ab 1. Klasse MS/Gymnasium | Volksschule Kramsach |
| Fr 19.09.25 - 29.05.26 Fr 19. September 2025 - 29. Mai 2026 | 17:00 17:00 - 18:00 | Dancing for Kids von 3. bis 4. Klasse Volksschule | Kindergarten Kramsach |
| Fr 19.09.25 - 29.05.26 Fr 19. September 2025 - 29. Mai 2026 | 16:00 16:00 - 17:00 | Dancing for Kids von 1. bis 2. Klasse Volksschule | Kindergarten Kramsach |
| Mi 03.06.26 - 12.08.26 Mi 3. Juni 2026 - 12. August 2026 | 19:00 19:00 - 20:00 | Choreo & Freestyle Dance im Sommer | Kindergarten Kramsach |
Zeige archivierte Kurse 21-40 von 43 gesamt