Kursarchiv
Datum ▼ | Zeit | Übungseinheit | Veranstaltungsort |
---|---|---|---|
Fr 20.09.24 - 23.05.25 Fr 20. September 2024 - 23. Mai 2025 | 17:00 17:00 - 18:00 | Dancing for Kids von 3. bis 4. Klasse Volksschule | Kindergarten Kramsach |
Fr 20.09.24 - 23.05.25 Fr 20. September 2024 - 23. Mai 2025 | 16:00 16:00 - 17:00 | Dancing for Kids von 1. bis 2. Klasse Volksschule | Kindergarten Kramsach |
Fr 20.09.24 - 30.05.25 Fr 20. September 2024 - 30. Mai 2025 | 08:30 08:30 - 09:30 | Rückentraining ab 08:30 Uhr | Pfarrheim Kramsach/Voldöpp |
Do 19.09.24 - 29.05.25 Do 19. September 2024 - 29. Mai 2025 | 16:10 16:10 - 17:30 | Geräteturnen für Mädchen/Burschen ab 5 Jahren | Volksschule Kramsach |
Do 19.09.24 - 28.11.24 Do 19. September 2024 - 28. November 2024 | 17:30 17:30 - 18:30 | Dancing for Teens ab 1. Klasse MS/Gymnasium | Volksschule Kramsach |
Do 19.09.24 - 29.05.25 Do 19. September 2024 - 29. Mai 2025 | 18:30 18:30 - 19:30 | Fit sein – fit bleiben für Herren ab 60+ | Volksschule Kramsach |
Do 19.09.24 - 29.05.25 Do 19. September 2024 - 29. Mai 2025 | 19:30 19:30 - 20:30 | Pilates für leicht Fortgeschrittene | Volksschule Kramsach |
Do 19.09.24 - 26.06.25 Do 19. September 2024 - 26. Juni 2025 | 17:30 17:30 - 18:30 | smovey Basic | Kindergarten Kramsach |
Mi 18.09.24 - 28.05.25 Mi 18. September 2024 - 28. Mai 2025 | 17:35 17:35 - 18:35 | Fit und beweglich bis ins hohe Alter für Damen | Volksschule Kramsach |
Mi 18.09.24 - 28.05.25 Mi 18. September 2024 - 28. Mai 2025 | 18:40 18:40 - 19:40 | Kräftigendes Ganzkörpertraining mit Step | Volksschule Kramsach |
Mi 18.09.24 - 28.05.25 Mi 18. September 2024 - 28. Mai 2025 | 17:50 17:50 - 18:50 | Powerrücken - 17:50 Uhr | Kindergarten Kramsach |
Mi 18.09.24 - 28.05.25 Mi 18. September 2024 - 28. Mai 2025 | 19:00 19:00 - 20:00 | Powerrücken - 19:00 Uhr | Kindergarten Kramsach |
Mi 18.09.24 - 28.05.25 Mi 18. September 2024 - 28. Mai 2025 | 18:00 18:00 - 19:30 | „Komm, walk mit“ – Nordic Walking-Treff | Outdoor |
Di 17.09.24 - 27.05.25 Di 17. September 2024 - 27. Mai 2025 | 16:15 16:15 - 18:15 | Geräteturnen für Mädchen/Burschen ab 9 Jahren | Volksschule Kramsach |
Di 17.09.24 - 27.05.25 Di 17. September 2024 - 27. Mai 2025 | 18:30 18:30 - 19:30 | Functional Training, Aerobic und Step | Volksschule Kramsach |
Di 17.09.24 - 27.05.25 Di 17. September 2024 - 27. Mai 2025 | 18:00 18:00 - 19:00 | Rückenfit - 18:00 Uhr | Kindergarten Kramsach |
Di 17.09.24 - 19.11.24 Di 17. September 2024 - 19. November 2024 | 19:00 19:00 - 20:00 | Rückenfit - 19:00 Uhr | Kindergarten Kramsach |
Mo 16.09.24 - 26.05.25 Mo 16. September 2024 - 26. Mai 2025 | 16:10 16:10 - 17:40 | Geräteturnen für Mädchen/Burschen ab 7 Jahren | Volksschule Kramsach |
Mo 16.09.24 - 26.05.25 Mo 16. September 2024 - 26. Mai 2025 | 19:15 19:15 - 20:15 | Piloxing Knock Out | Volksschule Kramsach |
Fr 21.06.24 - 23.08.24 Fr 21. Juni 2024 - 23. August 2024 | 08:30 08:30 - 09:30 | Rückentraining Sommer 2024 | Pfarrsaal Kramsach |
Zeige archivierte Kurse 21-40 von 88 gesamt